Nombre de Candidato/a | Cantidad de votos |
María Verónica Carrasco Padilla | 41 votos (27.52%) |
Taryn Cristina Mondaca Baeza | 49 votos (32.89%) |
Eduardo Alfonso Ramírez Soto | 8 votos (5.37%) |
Jorge Andrés Véliz Rodríguez | 26 votos (17.45%) |
Francisco Alberto Miranda Fuentes | 25 votos (16.78%) |
Voto Blanco | 0 votos |
Voto Nulo | 1 votos |
Felicitamos a las dos más altas mayorías que pasarán a integrar la Comisión Local de Recursos Humanos de Facultad de Artes, para el periodo 2024-2026.
Cordialmente,
Unidad de Desarrollo de Personas
Facultad de Artes