Otras Compras y adquisiciones marzo 2018
| Fecha acto administ. aprobatorio del contrato |
Identificación y Nº del acto administ. aprobatorio |
Tipo de contratación objeto de la contratación |
Fecha inicio contrato |
Fecha término contrato |
Unidad mon. |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Observaciones | Enlace al documento |
| 14/03/2018 | E 2018019614 | SERVICIO DE SALA CUNA | PESOS | $696.796 | VITAMINA WORK LIFE S.A. | 76.407.810-1 | 77220 | [Ver archivo] | |||||
| 14/03/2018 | E 2018019625 | MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES | PESOS | $255.193 | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. | 93.565.000-3 | 71337258 | [Ver archivo] | |||||
| 22/03/2018 | E 2018022234 | ARRIENDO TEATRO NACIONAL CHILENO | PESOS | $4.042.154 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | 4787209 | [Ver archivo] | |||||
| 23/03/2018 | E 2018022484 | MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES | PESOS | $255.448 | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. | 93.565.000-3 | 71340779 | [Ver archivo] | |||||
| Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 U.T.M.realizadas durante el mes de Marzo de 2018 | PESOS | $2.874.547 | [Ver archivo] |
