Facultad de Artes - Otras Compras y adquisiciones diciembre 2015
| Fecha acto administ. aprobatorio del contrato  | 
Identificación y Nº del acto administ. aprobatorio  | 
Tipo de contratación objeto de la contratación  | 
Fecha inicio contrato  | 
Fecha término contrato  | 
Unidad mon.  | 
Monto total de la operación  | 
Razón social persona jurídica contratada  | 
Apellido paterno persona natural contratada  | 
Apellido materno persona natural contratada  | 
Nombres persona natural contratada  | 
RUT persona jurídica contratada  | 
Observaciones | Enlace al documento  | 
| 16/12/2015 | E 2015146896 | ARENA | F.FIJO | PESOS | $178.500 | INNERVYCS S.A. | 76.249.183-4 | 16 | [Ver archivo] | ||||
| 16/12/2015 | E 2015146897 | AVISO PUBLICITARIO | F.FIJO | PESOS | $226.100 | GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A. | 76.047.103-8 | 63041 | [Ver archivo] | ||||
| 22/12/2015 | E 2015150919 | TRASLADO Y ARRIENDO DE PIANO | F.FIJO | PESOS | $440.300 | FRANCISCO ELISEO ROMERO | 6.080.783-3 | 2236 | [Ver archivo] | ||||
| 10/12/2015 | E 2015143794 | FOTOCOPIAS | PESOS | $161.251 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | 66056 | [Ver archivo] | |||||
| 10/12/2015 | E 2015143794 | FOTOCOPIAS | PESOS | $142.066 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | 68063 | [Ver archivo] | |||||
| 15/12/2015 | E 2015154712-13 | TELEFONO | PESOS | $683.805 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 39618070 | [Ver archivo] | |||||
| 31/12/2015 | T 2016000364 | TRASLADO | F.FIJO | PESOS | $142.800 | RODRIGO MORALES CUEVAS | 16.093.543-K | 129 | [Ver archivo] | ||||
| 31/12/2015 | T 2016025975 | AUDIOS | F.FIJO | PESOS | $148.000 | MARIO NUNEZ Y CIA. LTDA | 77.433.770-9 | 436 | [Ver archivo] | ||||
| Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 U.T.M.realizadas durante el mes de Diciembre de 2015 | PESOS | $6.537.533 | [Ver archivo] | 
