Facultad de Artes - Otras Compras y adquisiciones noviembre 2013
| Fecha acto administ. aprobatorio del contrato  | 
Identificación y Nº del acto administ. aprobatorio  | 
Tipo de contratación objeto de la contratación  | 
Fecha inicio contrato  | 
Fecha término contrato  | 
Unidad mon. | Monto total de la operación  | 
Razón social persona jurídica contratada  | 
Apellido paterno persona natural contratada  | 
Apellido materno persona natural contratada  | 
Nombres persona natural contratada  | 
RUT persona jurídica contratada  | 
Observaciones | Enlace al documento  | 
| 04/11/2013 | E 2013123506 | CLIPS, BLOCK, PROTECTOR | F.FIJO | PESOS | $130.000 | LIBRERÍA LA OFICINA S.A. | 83.094.300-5 | 368808 | [Ver archivo] | ||||
| 07/11/2013 | E 2013125266 | FOTOCOPIAS | PESOS | $148.499 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | 3846732 | [Ver archivo] | |||||
| 05/11/2013 | E 2013123964 | RADIOTAXI | PESOS | $833.580 | TRANSPORTE SARACOSTTI Y CIA. LTDA | 76.350.080-2 | 14990 | [Ver archivo] | |||||
| 05/11/2013 | E 2013123965 | RADIOTAXI | PESOS | $662.310 | TRANSPORTE SARACOSTTI Y CIA. LTDA | 76.350.080-2 | 15145 | [Ver archivo] | |||||
| 05/11/2013 | E 2013123966 | RADIOTAXI | PESOS | TRANSPORTE SARACOSTTI Y CIA. LTDA | 76.350.080-2 | ||||||||
| 05/11/2013 | E 2013123967 | RADIOTAXI | PESOS | TRANSPORTE SARACOSTTI Y CIA. LTDA | 76.350.080-2 | ||||||||
| 05/11/2013 | E 2013123968 | RADIOTAXI | PESOS | TRANSPORTE SARACOSTTI Y CIA. LTDA | 76.350.080-2 | ||||||||
| 13/11/2013 | E 2013126773 | TELEFONO | PESOS | $247.966 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 1074851 | [Ver archivo] | |||||
| 13/11/2013 | E 2013126774 | TELEFONO | PESOS | $0 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 1074851 | ||||||
| 14/11/2013 | E 2013127308 | FOTOCOPIAS | PESOS | $442.304 | DANKA CHILE COMERCIAL LTDA | 78.922.640-7 | 42430 | [Ver archivo] | |||||
| 14/11/2013 | E 2013127472 | IMPRESIÓN | F.FIJO | PESOS | $159.460 | PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA | 79.957.340-7 | 30430 | [Ver archivo] | ||||
| 14/11/2013 | E 2013127472 | DISEÑO | F.FIJO | PESOS | $700.000 | PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA | 79.957.340-7 | 31341 | [Ver archivo] | ||||
| 14/11/2013 | E 2013127472 | PINO, KLUNTER | F.FIJO | PESOS | $179.551 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | 56584479 | [Ver archivo] | ||||
| 14/11/2013 | E 2013127472 | MALLA SOMBRA | F.FIJO | PESOS | $191.586 | MARIENBERG LTDA | 93.320.000-0 | 544908 | [Ver archivo] | ||||
| 21/11/2013 | E 2013129555 | DERECHO DE AUTOR | PESOS | $322.740 | SOC. DERECHO AUTOR | 73.075.900-2 | 3844 | [Ver archivo] | |||||
| 21/11/2013 | E 2013129558 | RADIOTAXI | PESOS | $799.360 | TRANSPORTE SARACOSTTI CIA. LTDA. | 76.350.080-2 | 15319 | [Ver archivo] | |||||
| 21/11/2013 | E 2013129559 | RADIOTAXI | PESOS | $0 | TRANSPORTE SARACOSTTI CIA. LTDA. | 76.350.080-2 | 15319 | ||||||
| 21/11/2013 | E 2013129560 | RADIOTAXI | PESOS | $0 | TRANSPORTE SARACOSTTI CIA. LTDA. | 76.350.080-2 | 15319 | ||||||
| 21/11/2013 | E 2013129561 | SALA CUNA | PESOS | $252.899 | VITAMINA WORK LIFE S.A. | 76.407.810-1 | 38317 | [Ver archivo] | |||||
| 21/11/2013 | E 2013129563 | FOTOCOPIAS | PESOS | $407.469 | CENTRO DE ASES. INTEGRALES STGO. LTDA | 77.286.080-3 | 26045 | [Ver archivo] | |||||
| 21/11/2013 | E 2013129566 | MANT. ASCENSORES | PESOS | $132.315 | FABRIMETAL S.A. | 85.233.500-9 | 35847 | [Ver archivo] | |||||
| 21/11/2013 | E 2013129568 | MANT. ASCENSORES | PESOS | $329.939 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | 93.565.000-3 | 71131055 | [Ver archivo] | |||||
| 11/11/2013 | E 2013126104 | ARRIENDO TNCH | PESOS | $3.480.821 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 97.030.000-7 | 360729 | [Ver archivo] | |||||
| 18/11/2013 | E 2013128270 | MANT. MINIBUS | F.FIJO | PESOS | $161.840 | LUCIA MIRIAM MOYA DIAZ | 6.552.356-6 | 368 | [Ver archivo] | ||||
| 26/11/2013 | E 2013131434 | SEGURIDAD | PESOS | $2.113.865 | EMP. SEGURIDAD SEGUR CHILE LTDA | 77.538.530-8 | 2970 | [Ver archivo] | |||||
| 26/11/2013 | E 2013131434 | SEGURIDAD | PESOS | $2.750.591 | EMP. SEGURIDAD SEGUR CHILE LTDA | 77.538.530-8 | 2971 | [Ver archivo] | |||||
| 27/11/2013 | E 2013132834 | MANT. MINIBUS | F.FIJO | PESOS | $1.267.350 | LUCIA MIRIAM MOYA DIAZ | 6.552.356-6 | 367 | [Ver archivo] | ||||
| 29/11/2013 | E 2013135868 | FOTOCOPIAS | PESOS | $124.651 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | 3850112 | [Ver archivo] | |||||
| Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 U.T.M.realizadas durante el mes de Noviembre de 2013 | $6.272.929 | [Ver archivo] | 
