Otras Compras y adquisiciones abril 2020
| Fecha acto administrativo aprobatorio del contrato  | 
			Identificación y número del acto administrativo aprobatorio  | 
			Tipo de contratación objeto de la contratación  | 
			Fecha inicio contrato  | 
			Fecha término contrato  | 
			Unidad monetaria  | 
			 Monto total de la operación  | 
			Razón social persona jurídica contratada  | 
			Apellido paterno persona natural contratada  | 
			Apellido materno persona natural contratada  | 
			Nombres persona natural contratada  | 
			RUT persona jurídica contratada  | 
			Observaciones | Enlace al documento  | 
		
| 14-04-2020 | E 2020062602 | CURSO DE CAPACITACIÓN | PESOS | $192.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71.543.200-5 | 66488 | [Ver archivo] | |||||
| 14-04-2020 | E 2020062607 | SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES | PESOS | $269.318 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | 93.565.000-3 | 71447790 | [Ver archivo] | |||||
| 14-04-2020 | E 2020062607 | SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES | PESOS | $269.633 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | 93.565.000-3 | 71451429 | [Ver archivo] | |||||
| 14-04-2020 | E 2020062607 | SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES | PESOS | $269.913 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | 93.565.000-3 | 71454904 | [Ver archivo] | |||||
| Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 U.T.M.realizadas durante el mes de abril de 2020 | PESOS | $374.871 | [Ver archivo] | 
