Facultad de Artes - Otras Compras y adquisiciones diciembre 2014
| Fecha acto administ. aprobatorio del contrato | Identificación y Nº del acto administ. aprobatorio | Tipo de contratación objeto de la contratación | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Unidad mon. | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Observaciones | Enlace al docuemnto | 
| 05/12/2015 | E 2014148624 | BOTIQUIN METAL | F.FIJO | PESOS | $476.000 | EXTINTORES START FIRE Y CIA. LTDA | 76.615.160-4 | 61277 | [Ver archivo] | ||||
| 04/12/2015 | E 2014147523 | RADIOTAXI | PESOS | $741.800 | TRNASPORTE SARACOSTTI Y CIA. LTDA. | 76.350.080-2 | 17203 | [Ver archivo] | |||||
| 04/12/2015 | E 2014147529 | ARRIENDO CONTENEDOR | PESOS | $225.470 | PROACTIVA SERV. INDUSTRIALES S.A. | 88.842.000-2 | 12376 | [Ver archivo] | |||||
| 04/12/2015 | E 2014147531 | FOTOCOPIAS | PESOS | $153.309 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | 3932061 | [Ver archivo] | |||||
| 04/12/2015 | E 2014147532 | SOBRES | PESOS | $194.487 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | 5522284 | [Ver archivo] | |||||
| 09/12/2015 | E 2014148985-84 | TELEFONO | PESOS | $244.061 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 1262832 | [Ver archivo] | |||||
| 10/12/2015 | E 2014149287 | MANTENCION ASCENSORES | PESOS | $304.663 | FABRIMETAL S.A. KONE | 85.233.500-9 | 160-537 | [Ver archivo] | |||||
| 12/12/2015 | E 2014156100 | CARGOS PAGOS MASIVOS CARTOLA 375 | PESOS | $268.928 | BANCO SANTANDER CHILE | 97.036.000-K | 19382783 | [Ver archivo] | |||||
| 11/12/2015 | E 2014149697 | ARENA, GRAVILLA | F.FIJO | PESOS | $128.520 | JUAN CARLOS PADILLA VELASQUEZ | 9.990.977-3 | 105 | [Ver archivo] | ||||
| 11/12/2015 | E 2014149697 | FOLIOS | F.FIJO | PESOS | $142.800 | COMERCIAL FM LTDA | 77.310.720-3 | 14722 | [Ver archivo] | ||||
| 18/12/2015 | E 2014153413 | DERECHO AUTOR | PESOS | $180.600 | SOC. DE AUTORES NAC. DE TEATRO | 73.075.900-2 | 4116 | [Ver archivo] | |||||
| 18/12/2015 | E 2014153417 | FOTOCOPIAS | PESOS | $183.352 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | 1475 | [Ver archivo] | |||||
| 18/12/2015 | E 2014153418 | MANTENCION ASCENSORES | PESOS | $348.307 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | 93.565.000-3 | 71183555 | [Ver archivo] | |||||
| 22/12/2015 | E 2014156104-05 | TELEFONO | PESOS | $436.994 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | 34527665 | [Ver archivo] | |||||
| 24/12/2015 | E 2014156421 | TELEFONO | PESOS | $158.955 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 1262726 | [Ver archivo] | |||||
| 24/12/2015 | E 2014156455 | FOTOCOPIAS | PESOS | $522.583 | DANKA CHILE COMERCIAL LTDA | 78.922.640-7 | 46437 | [Ver archivo] | |||||
| 24/12/2015 | E 2014156458 | FOTOCOPIAS | PESOS | $134.353 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | 3965 | [Ver archivo] | |||||
| 24/12/2015 | E 2014156460 | MANTENCION ASCENSORES | PESOS | $401.639 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | 93.565.000-3 | 71185602 | [Ver archivo] | |||||
| 29/12/2015 | E 2014157187 | FOTOCOPIAS | PESOS | $150.472 | CENTRO DE SESORAMIENTO INTEGRALES LTDA | 76.333.806-1 | 304 | [Ver archivo] | |||||
| 29/12/2015 | E 2014157191 | SEGURIDAD | PESOS | $2.117.072 | EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LTDA | 77.538.530-8 | 3263 | [Ver archivo] | |||||
| 29/12/2015 | E 2014157191 | SEGURIDAD | PESOS | $2.117.072 | EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LTDA | 77.538.530-8 | 3263 | [Ver archivo] | |||||
| 29/12/2015 | E 2014157191 | SEGURIDAD | PESOS | $2.879.869 | EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LTDA | 77.538.530-8 | 3264 | [Ver archivo] | |||||
| Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 U.T.M.realizadas durante el mes de Diciembre de 2013 | PESOS | $2.230.079 | [Ver archivo] | 

